Data Perusahaan
Badan Penyelenggara | : | PT. RADIO JATI YASKI MANDIRI |
Nama Stasion | : | RADIO HEARTLINE FM |
Call Sign | : | PM 8 F |
Frekuensi | : | 91,7 Mhz |
No. Anggota PRSSNI | : | 309-XI/1972 |
Dirut | : | Jimriance Efraim |
Station Manager | : | Natalia |
Marketing Manager | : | Natalia |
Call Slogan | : | Your Familly Station Daya Pancar : 5 KW Jam Siaran : 04.45 – 00.00 WIB Format Musik : Easy Listening Usia pendengar : 20 – 45 tahun Radius pancar : 70 – 75 Km2 Positioning : Keluarga |
Alamat Pemasaran/Studio | : | Jl. Ratu Dibalau Blok BB 11 – 12 – Tanjung Raya Permai – Bandar Lampung 35141 Telp. Office : (0721) 782302 / 7478302 Fax : (0721) 782302 |
Contact Person | : |
Jangkauan Sasaran
Radio Heartline FM 91,7 meliputi wilayah dengan penduduk lebih dari 3 juta orang yang tersebar dikawasan Bandar Lampung, Sukarame, Teluk Betung, Metro, Kalianda, Tanjung Bintang, Kotabumi dan sekitarnya
Komposisi Pendengar
Strata Sosial Ekonomi Pendengar | ||
Golongan Atas – Menengah Atas | : | 25.5 % |
Golongan Menengah | : | 72.5% |
Golongan Bawah | : | 2% |
Berdasarkan Jenis Kelamin |
||
Pendengar Pria | : | 45% |
Pendengar Wanita | : | 55% |
Berdasarkan Musik |
||
Pop Barat | : | 80% |
Jazz Kontempory | : | 10% |
Indonesia Kreatif | : | 10% |