Warta Bali
Atlet Asal Badung Ikut Ukir Sejarah di Bangkok: Kabaddi Indonesia Raih Emas Perdana SEA Games, Sempurnakan Dominasi Kontingen Garuda
Denpasar Kembali Dikepung Banjir, Sejumlah Titik Terendam
Polemik Baru di Bali: Ketika Menteri Nusron Minta Warga Bali Transmigrasi
Undiksha Terapkan Program Fast Track, Mahasiswa Bisa Lulus Lebih Cepat
5 Turis China Tewas Kecelakaan di Buleleng, Sopir Minibus Jadi Tersangka
Berita Utama
Profil Radio
Rate Card
Program
| Badan Penyelenggara | : | PT. RADIO GEMA MEGANTARA PRATAMA |
| Nama Stasion | : | RADIO HEARTLINE FM |
| Sapaan Pendengar | : | HEARTLINERS |
| Frekuensi | : | 92,2 FM |
| No. Anggota PRSSNI | : | 216 – VII / 1977 |
| Direktur Utama | : | Jimriance Efraim |
| Penanggung jawab | : | Mikha |
| Station Manager | : | Mikha |
| Call Slogan | : | Radio Keluarga Anda |
| Daya Pancar | : | NAUTEL VS,2.5 KW |
| Jam Siaran | : | 05.00- 23.00 Wita |
| Format Musik | : | Pop-Crossover |
| Radius pancar | : | 70 – 75 Km2 |
| Positioning | : | Keluarga |
| Alamat Pemasaran/Studio | : | Jl Raya Tulikup Gianyar Bali |
| Telp. Office | : | (0361) 952801 |
| : | heartline_bali@heartline.co.id |
Komposisi Pendengar
| Strata sosial ekonomi pendengar | ||
|---|---|---|
| Golongan Atas dan Menengah Atas | : | 30% |
| Golongan Menengah | : | 66,5% |
| Golongan Bawah | : | 3,5% |
| Komposisi Musik yang Diputar | ||
|---|---|---|
| Mancanegara | : | 45% |
| Indonesia | : | 50% |
| Bali | : | 5% |
TABS_CONTENT_3

